Каталог

Classic © Круги 1Y1 для обработки инструмента на станках с ЧПУ
Шлифование пазов между зубьями концевых фрез

Круги 1Y1

Выберите интересующую Вас строку таблицы и кликните на ней мышью

Форма D T U X V H TC HSS Материал
основания
Тип оборудования
Размер зерна Связка Размер зерна Связка
1V1 125 10 6 20 По заявке D64 P B91 P AL A B
1V1 125 10 6 30 По заявке D64 P B91 P AL A B
1V1 125 10 6 50 По заявке D64 P B91 P AL A B
1V1 125 12 6 20 По заявке D64 P B91 P AL A B
1V1 125 12 6 30 По заявке D64 P B91 P AL A B
1V1 125 12 6 50 По заявке D64 P B91 P AL A B
1Y1 125 10 6 15 По заявке D64 P B91 P AL A B
1Y1 125 10 6 20 По заявке D64 P B91 P AL A B
1Y1 125 12 6 15 По заявке D64 P B91 P AL A B
1Y1 125 12 6 20 По заявке D64 P B91 P AL A B
1V1 150 10 6 20 По заявке D64 P B91 P AL A B
1V1 150 10 6 30 По заявке D64 P B91 P AL A B
1V1 150 10 6 50 По заявке D64 P B91 P AL A B
1V1 150 12 6 20 По заявке D64 P B91 P AL A B
1V1 150 12 6 30 По заявке D64 P B91 P AL A B
1V1 150 12 6 50 По заявке D64 P B91 P AL A B
3V1 100 8 6 6 20 По заявке D54 P B91 P AL C
3V1 100 8 6 6 30 По заявке D54 P B91 P AL C
3V1 100 8 6 6 50 По заявке D54 P B91 P AL C
Диаметр отверстия:
Материал основания диска: