Каталог

Top © Круги 1V1 для обработки инструмента на станках с ЧПУ
Шлифовка пазов между зубьями концевых фрез

Круги 1V1

Выберите интересующую Вас строку таблицы и кликните на ней мышью

Форма D T U X V H TC HSS Материал
основания
Тип оборудования
Размер зерна Связка Размер зерна Связка
1V1 125 10 6 20 По заявке D54 H1 B91 H1 CS A B
1V1 125 10 6 30 По заявке D54 H1 B91 H1 CS A B
1V1 125 10 6 50 По заявке D54 H1 B91 H1 CS A B
1V1 125 12 6 20 По заявке D54 H1 B91 H1 CS A B
1V1 125 12 6 30 По заявке D54 H1 B91 H1 CS A B
1V1 125 12 6 50 По заявке D54 H1 B91 H1 CS A B
1Y1 125 10 6 15 По заявке D54 H1 B91 H1 CS A B
1Y1 125 10 6 20 По заявке D54 H1 B91 H1 CS A B
1Y1 125 12 6 15 По заявке D54 H1 B91 H1 CS A B
1Y1 125 12 6 20 По заявке D54 H1 B91 H1 CS A B
1Y1 150 10 6 20 По заявке D54 H1 B91 H1 CS A B
1V1 150 10 6 30 По заявке D54 H1 B91 H1 CS A B
1V1 150 10 6 50 По заявке D54 H1 B91 H1 CS A B
1V1 150 12 6 20 По заявке D54 H1 B91 H1 CS A B
1V1 150 12 6 30 По заявке D54 H1 B91 H1 CS A B
1V1 150 12 6 50 По заявке D54 H1 B91 H1 CS A B
3V1 100 8 6 6 20 По заявке D54 H3 B76 H3 SC C
3V1 100 8 6 6 30 По заявке D54 H3 B76 H3 SC C
3V1 100 8 6 6 50 По заявке D54 H3 B76 H3 SC C
Диаметр отверстия:
Материал основания диска: