Каталог

Classic © Круги 1V1 для обработки инструмента на станках с ЧПУ
Шлифовка канавок концевых фрез

Круги 1V1

Выберите интересующую Вас строку таблицы и кликните на ней мышью

Форма D T U X V H TC HSS Материал
основания
Тип оборудования
Размер зерна Связка Размер зерна Связка
3V1 125 8 1 6 10 По заявке D46 P B64 P CS A B
3V1 125 8 2 6 10 По заявке D46 P B64 P CS A B
3V1 125 8 3 6 10 По заявке D64 R B64 P AL A B
3V1 125 8 4 6 10 По заявке D64 R B91 R AL A B
3V1 125 8 5 6 10 По заявке D64 R B91 R AL A B
3V1 125 10 6 6 10 По заявке D64 R B91 R AL A B
3V1 125 10 8 6 10 По заявке D64 R B91 R AL A B
1V1 125 10 6 10 По заявке D91 R B107 R AL A B
1V1 125 12 6 10 По заявке D91 R B107 R AL A B
3V1 150 10 1 6 10 По заявке D46 P B64 P CS A B C
3V1 150 10 2 6 10 По заявке D46 P B64 P CS A B C
3V1 150 10 3 6 10 По заявке D64 R B64 P AL A B C
3V1 150 10 4 6 10 По заявке D64 R B91 R AL A B C
3V1 150 10 5 6 10 По заявке D64 R B91 R AL A B C
3V1 150 10 6 6 10 По заявке D64 R B91 R AL A B C
3V1 150 10 8 6 10 По заявке D64 R B91 R AL A B C
1V1 150 10 6 10 По заявке D91 R B107 R AL A B C
1V1 150 12 6 10 По заявке D91 R B107 R AL A B
1V1 150 15 6 10 По заявке D91 R B107 R AL A B
Диаметр отверстия:
Материал основания диска: