Каталог

Top © Круги 3V1 для обработки инструмента на станках с ЧПУ
Шлифовка канавок твердосплавных сверл

Круги 3V1

Выберите интересующую Вас строку таблицы и кликните на ней мышью

Форма D T U X V H Размер зерна Связка Материал
основания
Тип оборудования
3V1 125 8 3 6 15 По заявке D54 H1 SC A B
3V1 125 8 4 6 15 По заявке D54 H1 SC A B
3V1 125 8 5 6 15 По заявке D54 H1 SC A B
3V1 125 8 6 6 15 По заявке D64 H1 CS A B
3V1 125 10 7 6 15 По заявке D64 H1 CS A B
3V1 125 10 8 6 15 По заявке D64 H1 CS A B
3V1 125 12 9 6 15 По заявке D91 H1 CS A B
3V1 125 12 10 6 15 По заявке D91 H1 CS A B
3V1 125 12 10 10 15 По заявке D91 H1 CS A B
3V1 125 14 12 6 15 По заявке D91 H1 CS A B
3V1 125 14 12 10 15 По заявке D91 H1 CS A B
3V1 150 10 3 6 15 По заявке D54 H1 SC A B C
3V1 150 10 4 6 15 По заявке D54 H1 SC A B C
3V1 150 10 5 6 15 По заявке D54 H1 SC A B C
3V1 150 10 6 6 15 По заявке D64 H1 CS A B C
3V1 150 10 7 6 15 По заявке D64 H1 CS A B C
3V1 150 10 8 6 15 По заявке D64 H1 CS A B C
3V1 150 12 9 6 15 По заявке D91 H1 CS A B C
3V1 150 12 10 6 15 По заявке D91 H1 CS A B C
3V1 150 12 10 10 15 По заявке D91 H1 CS A B C
1V1 150 13 6 15 По заявке D91 H1 CS A B
1V1 150 13 10 15 По заявке D91 H1 CS A B
1V1 150 15 6 15 По заявке D91 H1 CS A B
1V1 150 15 10 15 По заявке D91 H1 CS A B
Диаметр отверстия:
Материал основания диска: